補助概況
經濟部零售業上架電商計畫 補助概況
各縣市零售業零售業者核定補助概況
縣市 | 已核定補助 |
---|---|
基隆市 | 2 |
台北市 | 271 |
新北市 | 170 |
桃園市 | 58 |
新竹縣 | 11 |
新竹市 | 16 |
苗栗縣 | 9 |
台中市 | 141 |
彰化縣 | 27 |
南投縣 | 20 |
雲林縣 | 16 |
嘉義市 | 13 |
嘉義縣 | 3 |
台南市 | 62 |
高雄市 | 71 |
屏東縣 | 4 |
宜蘭縣 | 11 |
花蓮縣 | 15 |
台東縣 | 7 |
澎湖縣 | 2 |
金門縣 | 6 |
連江縣 | 0 |
總計 | 935 |
各縣市零售業者核定進度